University Pay Calendar
| Pay Period Begins | Pay Period Ends | Pay Date |
|---|---|---|
| 6/15/25 | 6/28/25 | 7/3/25 |
| 6/29/25 | 7/12/25 | 7/18/25 |
| 7/13/25 | 7/26/25 | 8/1/25 |
| 7/27/25 | 8/9/25 | 8/15/25 |
| 8/10/25 | 8/23/25 | 8/29/25 |
| 8/24/25 | 9/6/25 | 9/12/25 |
| 9/7/25 | 9/20/25 | 9/26/25 |
| 9/21/25 | 10/4/25 | 10/10/25 |
| 10/5/25 | 10/18/25 | 10/24/25 |
| 10/19/25 | 11/1/25 | 11/7/25 |
| 11/2/25 | 11/15/25 | 11/21/25 |
| 11/16/25 | 11/29/25 | 12/5/25 * |
| 11/30/25 | 12/13/25 | 12/19/25 |
| 12/14/25 | 12/27/25 | 1/2/26 |
| 12/28/25 | 1/10/26 | 1/16/26 P |
| 1/11/26 | 1/24/26 | 1/30/26 |
| 1/25/26 | 2/7/26 | 2/13/26 |
| 2/8/26 | 2/21/26 | 2/27/26 |
| 2/22/26 | 3/7/26 | 3/13/26 |
| 3/8/26 | 3/21/26 | 3/27/26 |
| 3/22/26 | 4/4/26 | 4/10/26 |
| 4/5/26 | 4/18/26 | 4/24/26 |
| 4/19/26 | 5/2/26 | 5/8/26 |
| 5/3/26 | 5/16/26 | 5/22/26 |
| 5/17/26 | 5/30/26 | 6/5/26 * |
| 5/31/26 | 6/13/26 | 6/19/26 |
| 6/14/26 | 6/27/26 | 7/3/26 |
| 6/28/26 | 7/11/26 | 7/17/26 |
| 7/12/26 | 7/25/26 | 7/31/26 |
| 7/26/25 | 8/8/26 | 8/14/26 |
| 8/9/26 | 8/22/26 | 8/28/26 |
| 8/23/26 | 9/5/26 | 9/11/26 |
| 9/6/26 | 9/19/26 | 9/25/26 |
| 9/20/26 | 10/3/26 | 10/9/26 |
| 10/4/26 | 10/17/26 | 10/23/26 |
| 10/18/26 | 10/31/26 | 11/6/26 * |
| 11/1/26 | 11/14/26 | 11/20/26 |
| 11/15/26 | 11/28/26 | 12/4/26 |
| 11/29/26 | 12/12/26 | 12/18/26 |
* = 3rd Pay period of the month – No GIC or Non-Unit Dental Deductions 'P'= New Personal Time available