Classroom AV status
| CLASSROOM | STATUS | LAST REVIEWED | OUTSTANDING ISSUES | 
|---|---|---|---|
| 101 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| 102 | ⚠️ Functional (see note) | 9/16/2025 | 
 | 
| 110 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| 125 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| N113 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| N125 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| N173 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| S115 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| S125 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| S167 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W01 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W07 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W09 | ⚠️ Functional (see note) | 8/26/2025 | TVs require turning on manually, do not turn off | 
| W014 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W015 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W016 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W043 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W047 | ⛔ No screen, not functional | 8/26/2025 | |
| W059 | ⚠️ Functional (see note) | 8/26/2025 | TVs require turning on manually, do not turn off | 
| W107 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W163 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W201 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W209 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | |
| W227 | ✅ Fully functional | 8/26/2025 | 
Symbol Descriptions
✅ - Audio-Visual Equipment working correctly
⚠️ - Audio-Visual Equipment has some issues, but is still functional
⛔ - Audio-Visual Equipment does not work and/or does not exist