PARKING OPERATIONS
REVENUE AND EXPENSE MODEL
ACTUAL ACTUAL BUDGET
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Revenue
Meter Revenue 260,324 240,276 287,042 358,802 358,802 358,802 358,802 358,802
Garage Revenue 451,609 480,626 442,800 569,314 569,314 569,314 569,314 569,314
Assessments 112,540 114,607 115,134 86,775 93,299 93,299 93,299 93,299
Permit/Res. Garage 522,221 536,545 513,929 806,200 1,186,523 1,186,523 1,186,523 1,186,523
Administrative Fee 49,533 49,533 49,533 49,846 56,643 56,643 56,643 56,643
Temp Permits 80,719 69,483 74,239 111,359 148,479 148,479 148,479 148,479
Transit Transfer (401,610) (401,610) (401,610) (492,110) (492,110) (492,110) (492,110) (492,110)
Total Revenue 1,075,336 1,089,460 1,081,067 1,490,186 1,920,950 1,920,950 1,920,950 1,920,950
Expenses
Salaries 719,895 701,864 798,931 815,198 835,254 855,810 876,880 898,477
Operational 263,195 412,254 273,811 280,382 287,112 294,002 301,058 308,284
R & R 0 0 0 291,705 746,077 763,983 782,318 801,094
Admin. O.H. 33,917 49,409 43,982 44,919 46,017 47,142 48,295 49,477
Total Expenses 1,017,007 1,163,527 1,116,724 1,432,205 1,914,459 1,960,937 2,008,552 2,057,332
Net Surplus / (Deficit) 58,329 (74,067) (35,657) 57,981 6,490 (39,988) (87,602) (136,382)
Fund Balance 315,734 241,667 206,010 263,991 270,481 230,493 142,891 6,509